| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Jørgensen 9 år,Morten Örnhagen | OK Snab | 21:02 + 00:00 |
|
2 | Hagner 10 år,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 21:55 + 00:53 |
|
3 | Thomsen 14 år,Jakob K. | OK Esbjerg | 22:55 + 01:53 |
|
4 | Poulsen 11 år,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 22:56 + 01:54 |
|
5 | Poulsen 11 år,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 23:44 + 02:42 |
|
6 | Edsen 10 år,Jens Kobæk | Nordvest OK | 23:52 + 02:50 |
|
7 | Vogelius 12 år,Zoe | Silkeborg OK | 24:52 + 03:50 |
|
8 | Nielsen 53 år,Solveig B. | OK H.T.F. | 24:53 + 03:51 |
|
9 | Parvang 57 år,Pia | Søllerød OK | 25:02 + 04:00 |
|
10 | Harfot 13 år,Jonas Thyssen | Horsens OK | 27:39 + 06:37 |
|
11 | Fenger-Grøn 10 år,Sofie Slot | OK Snab | 28:38 + 07:36 |
|
12 | Møller 15 år,Lisa R. Boye | Horsens OK | 28:51 + 07:49 |
|
13 | Fenger-Grøn 12 år,Rasmus Slot | OK Snab | 31:47 + 10:45 |
|
14 | Andersen 59 år,Ingerlise F. | OK H.T.F. | 35:35 + 14:33 |
|
15 | Villadsen 67 år,Gretha | OK H.T.F. | 41:33 + 20:31 |
|
16 | Ahrenkiel 28 år,Malene | OK H.T.F. | 51:58 + 30:56 |
|
DNS | Srikunakorn 54 år,Severine | OK H.T.F. | |
|
DNS | Steffensen 10 år,Maiken | OK Øst Birkerød | |
|
DNS | Rasmussen 37 år,Dagmar Juel | Mariager Fjord OK | |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Faron 19 år,Paulina | Team Polen | 31:36 + 00:00 |
|
2 | Rasmussen 40 år,Tine | OK Pan Århus | 32:35 + 00:59 |
|
3 | Nielsen 27 år,Lars B. | OK H.T.F. | 33:33 + 01:57 |
|
4 | Mitani 20 år,Yosuke | Team Japan | 41:01 + 09:25 |
|
5 | Søby 16 år,Jonas | Aarhus 1900 Orientering | 41:49 + 10:13 |
|
6 | Hansen 57 år,Niels G. | OK GORM | 43:26 + 11:50 |
|
7 | Nørgaard 62 år,Mona | OK Pan Århus | 45:54 + 14:18 |
|
8 | Nielsen 25 år,Maja B. | OK H.T.F. | 46:48 + 15:12 |
|
9 | Nielsen 74 år,Keld B. | OK H.T.F. | 47:02 + 15:26 |
|
10 | Arnsted 74 år,Jørgen Voigt | Odense OK | 49:59 + 18:23 |
|
11 | Borchorst 60 år,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 50:04 + 18:28 |
|
12 | Schou 65 år,Rigmor | Mariager Fjord OK | 50:30 + 18:54 |
|
13 | Gade 57 år,Pia | Viborg OK | 50:47 + 19:11 |
|
14 | Miyakawa 17 år,Saho | Team Japan | 53:13 + 21:37 |
|
15 | Worm 62 år,Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 53:29 + 21:53 |
|
16 | Nielsen 51 år,Lise | OK H.T.F. | 54:20 + 22:44 |
|
17 | Skøt 70 år,Erland | OK H.T.F. | 55:18 + 23:42 |
|
18 | Fredberg 64 år,Karen-Lisbeth | Silkeborg OK | 55:46 + 24:10 |
|
19 | Momsen 81 år,Bjørn | Silkeborg OK | 56:45 + 25:09 |
|
20 | Spangsberg 54 år,Gitte | Odense OK | 57:50 + 26:14 |
|
21 | Hass 63 år,Else | OK Pan Århus | 58:06 + 26:30 |
|
22 | Maclassen,Annelise | Mariager Fjord OK | 58:07 + 26:31 |
|
23 | Thomsen 67 år,Kirsten | OK Vendelboerne | 59:10 + 27:34 |
|
24 | Thomsen 68 år,Aage | OK Vendelboerne | 59:12 + 27:36 |
|
25 | Nørgaard 62 år,Lena Deleuran | Aarhus 1900 Orientering | 59:57 + 28:21 |
|
26 | Petersen 63 år,Henning Vide | Horsens OK | 1:00:40 + 29:04 |
|
27 | Sivebæk 56 år,Birte | Aarhus 1900 Orientering | 1:00:56 + 29:20 |
|
28 | Kristensen 71 år,Asger | Herning Orienteringsklub | 1:02:02 + 30:26 |
|
29 | Laier 47 år,Lene | OK Snab | 1:02:31 + 30:55 |
|
30 | Rokkjær 66 år,Anne-Mette | Randers OK | 1:03:31 + 31:55 |
|
31 | Hansen 61 år,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:03:33 + 31:57 |
|
32 | Krogh 61 år,Chris | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:27 + 32:51 |
|
33 | Poulsen 57 år,Hanne H. | Mariager Fjord OK | 1:04:46 + 33:10 |
|
34 | Grynderup 69 år,Finn | Horsens OK | 1:06:42 + 35:06 |
|
35 | Sortkjær 62 år,Lisbet | Silkeborg OK | 1:06:46 + 35:10 |
|
36 | Larsen 64 år,Jytte | Silkeborg OK | 1:07:59 + 36:23 |
|
37 | Vogelius 62 år,Vibeke | Silkeborg OK | 1:08:02 + 36:26 |
|
38 | Schou 71 år,Bent | Odense Politis Idrætsforening | 1:08:43 + 37:07 |
|
39 | Rasmussen 59 år,Birgit | Aarhus 1900 Orientering | 1:10:05 + 38:29 |
|
40 | Jensen 71 år,Herluf | Svendborg OK | 1:10:06 + 38:30 |
|
41 | Ivarsen 48 år,Hanne | OK Pan Århus | 1:10:15 + 38:39 |
|
42 | Christiansen 71 år,Gunner | Odense Politis Idrætsforening | 1:11:54 + 40:18 |
|
43 | Hansen 64 år,Lene Bank | OK Vendelboerne | 1:11:58 + 40:22 |
|
44 | Skovlyst 68 år,Tove | Faaborg OK | 1:13:03 + 41:27 |
|
45 | Jørgensen 56 år,Winni | Aalborg OK | 1:13:07 + 41:31 |
|
46 | Hviid 64 år,Grethe | OK FROS | 1:13:29 + 41:53 |
|
47 | Hansen 33 år,Pia Grønbjerg | Kolding OK | 1:16:54 + 45:18 |
|
48 | Christensen 59 år,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:49 + 49:13 |
|
49 | Jacobsen 75 år,Bent | Kolding OK | 1:23:58 + 52:22 |
|
50 | Helms 62 år,Birthe | Silkeborg OK | 1:24:25 + 52:49 |
|
51 | Rokkjær 71 år,Ole | Randers OK | 1:27:06 + 55:30 |
|
52 | Bachhausen 62 år,Jette | FIF Hillerød Orientering | 1:28:40 + 57:04 |
|
53 | Grynderup 68 år,Birgit | Horsens OK | 1:29:00 + 57:24 |
|
54 | Hoshino 20 år,Tomoko | Team Japan | 1:30:19 + 58:43 |
|
55 | Dam 62 år,Mette | Viborg OK | 1:31:16 + 59:40 |
|
56 | Andersen 60 år,Lene Kring | Aarhus 1900 Orientering | 1:33:14 +1:01:38 |
|
57 | Courntage,Stephanie | Team South African | 1:33:40 +1:02:04 |
|
58 | Knudsen 59 år,Lis | Faaborg OK | 1:33:52 +1:02:16 |
|
59 | Lock 74 år,Arne | Herning Orienteringsklub | 1:48:09 +1:16:33 |
|
DSQ | Thomsen 74 år,Erik | OK Snab | |
|
DSQ | Brøgger 60 år,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | |
|
DSQ | Lundorff 54 år,Lena | Viborg OK | |
|
DSQ | Andersen 69 år,Svend Åge | Odense OK | |
|
DSQ | Brage 65 år,Musse | OK Melfar | |
|
DSQ | Thomsen 65 år,Ellen | OK Vendelboerne | |
|
DSQ | Rosendal 46 år,Hanne | OK Melfar | |
|
DSQ | Andersen 71 år,Inger | Faaborg OK | |
|
DSQ | Hansen 56 år,Lilli | OK GORM | |
|
DSQ | Torp-Lupnaav 32 År,Karen | Ingen Klub | |
|
DSQ | Gjermandsen 69 år,Gunnar | Horsens OK | |
|
DSQ | Søby 54 år,Helga | Herning Orienteringsklub | |
|
DNS | Ravn 77 år,Jakob | Horsens OK | |
|
DNS | Schwartz 20 år,Søren | FIF Hillerød Orientering | |
|
DNS | Thyssen 69 år,Aase | Horsens OK | |
|
DNS | Pedersen 68 år,Aksel | OK Pan Århus | |
|
DNS | Staugaard 49 år,Klaus | Kolding OK | |
|
DNS | Kristensen 33 år,Dennis Heldgaa | Herning Orienteringsklub | |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Hodkinson,Peter | Team Great Britain | 25:46 + 00:00 |
|
2 | Konotopets 19 år,Damian | Team Canada | 27:48 + 02:02 |
|
3 | Street,Ralph | Team Great Britain | 28:54 + 03:08 |
|
4 | Pawlak 20 år,Bartosz | Team Polen | 30:25 + 04:39 |
|
5 | Podzinski 19 år,Rafal | Team Polen | 32:16 + 06:30 |
|
6 | Poland 15 år,Oliver | Team Australia | 36:36 + 10:50 |
|
7 | Neumann,Kurt | Team Australia | 37:23 + 11:37 |
|
8 | Neumann 20 år,Laurina | Team Australia | 38:37 + 12:51 |
|
9 | Poulsen 60 år,Helge | Mariager Fjord OK | 41:07 + 15:21 |
|
10 | Graeme 18 år,Rennie | Team Canada | 41:33 + 15:47 |
|
11 | Edsen 14 år,Signe | Nordvest OK | 41:36 + 15:50 |
|
12 | Christensen 62 år,Poul A. | OK Snab | 43:58 + 18:12 |
|
13 | Hansen 64 år,Max | OK Djurs | 44:22 + 18:36 |
|
14 | Fukada 16 år,Wataru | Team Japan | 44:41 + 18:55 |
|
15 | Stevensen,Jamie | Team Great Britain | 45:16 + 19:30 |
|
16 | Miyanishi 16 år,Yutaro | Team Japan | 47:24 + 21:38 |
|
17 | Olesen 65 år,Jørgen | Odense Politis Idrætsforening | 47:28 + 21:42 |
|
18 | Abrahamsen 59 år,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 48:04 + 22:18 |
|
19 | Scheel 38 år,Randi | OK Pan Århus | 49:09 + 23:23 |
|
20 | Brage 62 år,Arne | OK Melfar | 49:58 + 24:12 |
|
21 | Jensen 68 år,Erik Anders | Silkeborg OK | 49:59 + 24:13 |
|
22 | Thomsen 69 år,Ole F. | OK Vendelboerne | 50:00 + 24:14 |
|
23 | Jensen 68 år,H. V. | Odense OK | 50:13 + 24:27 |
|
24 | Stamp 64 år,Jørgen | Odense OK | 51:00 + 25:14 |
|
25 | Nøhr 67 år,Poul | Silkeborg OK | 51:38 + 25:52 |
|
26 | Hoffmann 67 år,Ole | OK FROS | 52:16 + 26:30 |
|
27 | Pedersen 69 år,Arne | Mariager Fjord OK | 52:19 + 26:33 |
|
28 | Fredberg 30 år,Hanne Borup | Silkeborg OK | 52:37 + 26:51 |
|
29 | Appel 62 år,Kjeld | Silkeborg OK | 53:03 + 27:17 |
|
30 | Nørgaard 61 år,Erling | Aarhus 1900 Orientering | 54:28 + 28:42 |
|
31 | Thyssen 68 år,Jørgen | Horsens OK | 55:22 + 29:36 |
|
32 | Alm 47 år,Guri | OK H.T.F. | 55:37 + 29:51 |
|
33 | Pope,Sarah | Team South African | 56:43 + 30:57 |
|
34 | Parvang 54 år,Michael | Søllerød OK | 56:53 + 31:07 |
|
35 | Thomsen 46 år,Susanne Gjedsig | Tisvilde Hegn OK | 57:06 + 31:20 |
|
36 | Dybdal 55 år,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 57:10 + 31:24 |
|
37 | Rasmussen 67 år,Ole | Køge OK | 58:22 + 32:36 |
|
38 | Lund,Jessica | Team South African | 58:23 + 32:37 |
|
39 | Christiansen 74 år,Preben | Odense OK | 59:05 + 33:19 |
|
40 | Olesen 66 år,Henning | Nordvest OK | 59:16 + 33:30 |
|
41 | Andersen 64 år,Jørn F. | OK H.T.F. | 59:51 + 34:05 |
|
42 | Andersen 53 år,Hanne Møller | OK Pan Århus | 1:00:07 + 34:21 |
|
43 | Rokkjær 34 år,Henriette Kloster | OK Pan Århus | 1:00:42 + 34:56 |
|
44 | Nielsen 67 år,Hans | OK H.T.F. | 1:01:25 + 35:39 |
|
45 | Allen 68 år,Clive | Silkeborg OK | 1:01:35 + 35:49 |
|
46 | Mikkelsen 70 år,Holger | Odense OK | 1:02:15 + 36:29 |
|
47 | Larsen 62 år,Henning | Horsens OK | 1:02:41 + 36:55 |
|
48 | Isen 51 år,Gitte | Herning Orienteringsklub | 1:03:47 + 38:01 |
|
49 | Brentano,Zoe | Team South African | 1:04:03 + 38:17 |
|
50 | Jacobsen 65 år,Frede | OK SYD | 1:04:37 + 38:51 |
|
51 | Edsen 45 år,Mette | Nordvest OK | 1:05:52 + 40:06 |
|
52 | Thomsen 66 år,Knud Erik | Svendborg OK | 1:07:19 + 41:33 |
|
53 | Hansen 72 år,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:07:56 + 42:10 |
|
54 | Halle 53 år,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 1:08:50 + 43:04 |
|
55 | Schou 54 år,Helle | OK Snab | 1:09:11 + 43:25 |
|
56 | Klausen 50 år,Siri | Ballerup OK | 1:10:05 + 44:19 |
|
57 | Jensen 45 år,Anne-Marie | OK SYD | 1:10:27 + 44:41 |
|
58 | Hansen 44 år,Klaus | OK Pan Århus | 1:11:17 + 45:31 |
|
59 | Stenebo 40 år,Karin | Attunda OK Sverige | 1:11:32 + 45:46 |
|
60 | Andersen 61 år,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 1:11:35 + 45:49 |
|
61 | Vogelius 62 år,Knud | Silkeborg OK | 1:12:07 + 46:21 |
|
62 | Aaskov 68 år,Gunner | Odense OK | 1:12:13 + 46:27 |
|
63 | Bay 79 år,Palle | Køge OK | 1:13:33 + 47:47 |
|
64 | van Hoepen,Salome | Team South African | 1:14:07 + 48:21 |
|
65 | Hviid 65 år,Søren | OK FROS | 1:16:59 + 51:13 |
|
66 | Bach 51 år,Birgitte | Viborg OK | 1:21:27 + 55:41 |
|
67 | Christensen 60 år,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:26:38 +1:00:52 |
|
68 | Dose 81 år,Kurt | Køge OK | 1:28:57 +1:03:11 |
|
69 | Frandsen 45 år,Gitte | Aarhus 1900 Orientering | 1:35:54 +1:10:08 |
|
70 | Jørgensen 64 år,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:45:25 +1:19:39 |
|
71 | Petersen 51 år,Lene Kofoed | Horsens OK | 1:55:55 +1:30:09 |
|
DSQ | Thygesen 39 år,Michael | OK Snab | |
|
DSQ | Dagsberg 56 år,Henrik | OK Pan Århus | |
|
DSQ | Thomsen 50 år,Claudia Schmidt | Horsens OK | |
|
DSQ | Jørgensen 45 år,Mette Voldum | Silkeborg OK | |
|
DSQ | Andreasen 50 år,Inger | OK Melfar | |
|
DNS | Faber 64 år,Claus | Silkeborg OK | |
| Placering |
Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Dow,Lachlan | Team Australia | 47:34 + 00:00 |
|
2 | Wright,Hazel | Team Great Britain | 54:03 + 06:29 |
|
3 | Thomsen 15 år,Silas Frederik | OK Pan Århus | 54:18 + 06:44 |
|
4 | Adams,Jenni | Team New Zealand | 58:45 + 11:11 |
|
5 | Skovrider 31 år,Søren | Mariager Fjord OK | 59:01 + 11:27 |
|
6 | Vad 21 år,Kristian | Horsens OK | 59:41 + 12:07 |
|
7 | Simpson,Angela | Team New Zealand | 1:00:16 + 12:42 |
|
8 | Aagaard 48 år,Lucia | Herning Orienteringsklub | 1:00:53 + 13:19 |
|
9 | Nørgaard 33 år,Merete | Allerød OK | 1:01:43 + 14:09 |
|
10 | Steffensen 43 år,Mette Rønning | OK Øst Birkerød | 1:01:44 + 14:10 |
|
11 | Robertson,Laura | Team New Zealand | 1:02:28 + 14:54 |
|
12 | Harfot 43 år,Berit | Horsens OK | 1:03:11 + 15:37 |
|
13 | Blomquist,Julia | Team Great Britain | 1:03:30 + 15:56 |
|
14 | Frandsen 61 år,Steen | Viborg OK | 1:06:00 + 18:26 |
|
15 | Kongstad 50 år,Kim | Odense OK | 1:06:02 + 18:28 |
|
16 | Fjordvald 60 år,Knud | Silkeborg OK | 1:06:38 + 19:04 |
|
17 | Lund 46 år,Anette | OK GORM | 1:06:58 + 19:24 |
|
18 | Krogh 52 år,Erik | Kolding OK | 1:07:12 + 19:38 |
|
19 | Hansen 62 år,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 1:08:45 + 21:11 |
|
20 | Schou 53 år,Henning | OK Snab | 1:08:47 + 21:13 |
|
21 | Knudsen 26 år,Karina Boen | Horsens OK | 1:09:34 + 22:00 |
|
22 | Hagner 14 år,Christian Bagger | Silkeborg OK | 1:09:54 + 22:20 |
|
23 | Rabølle 60 år,Niels | Odense OK | 1:10:14 + 22:40 |
|
24 | Vestergaard 58 år,Steen | Odense OK | 1:11:21 + 23:47 |
|
25 | Hotta 20 år,Ryo | Team Japan | 1:11:31 + 23:57 |
|
26 | Richardt 62 år,Karsten | Køge OK | 1:13:04 + 25:30 |
|
27 | Malling 61 år,Carl | Randers OK | 1:13:11 + 25:37 |
|
28 | Boye-Møller 41 år,Anne R. | Horsens OK | 1:13:32 + 25:58 |
|
29 | Isen 60 år,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:13:45 + 26:11 |
|
29 | Edsen 44 år,Kristian | Nordvest OK | 1:13:45 + 26:11 |
|
31 | Rasmussen 56 år,Torben | Odense OK | 1:14:22 + 26:48 |
|
32 | Dall 53 år,Søren | OK H.T.F. | 1:14:46 + 27:12 |
|
33 | Søgaard 55 år,Helge | Mariager Fjord OK | 1:14:58 + 27:24 |
|
33 | Jensen 54 år,Inge Price | Odense OK | 1:14:58 + 27:24 |
|
35 | Damgaard 63 år,Erik | Faaborg OK | 1:15:37 + 28:03 |
|
36 | Sasser 60 år,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:15:44 + 28:10 |
|
37 | Goodwin,Jaime | Team New Zealand | 1:16:21 + 28:47 |
|
38 | Munthe 57 år,Søren | Mariager Fjord OK | 1:16:30 + 28:56 |
|
39 | Strib 62 år,Hans Christian | Ballerup OK | 1:17:37 + 30:03 |
|
40 | Mørup 17 år,Christian | Herning Orienteringsklub | 1:17:49 + 30:15 |
|
41 | Morrison,Kate | Team New Zealand | 1:18:04 + 30:30 |
|
42 | Lundsgaard 35 år,Jesper | Vestjysk Orienteringsklub | 1:18:08 + 30:34 |
|
43 | Andersen 55 år,Ole | Herning Orienteringsklub | 1:18:39 + 31:05 |
|
44 | Jochumsen 53 år,Hanne | OK Esbjerg | 1:19:19 + 31:45 |
|
45 | Elkjær 63 år,Søren | Viborg OK | 1:21:01 + 33:27 |
|
46 | Madsen 59 år,Sven | OK FROS | 1:21:35 + 34:01 |
|
47 | Sørensen 44 år,Anette Bagger | Silkeborg OK | 1:22:44 + 35:10 |
|
48 | Harfot 15 år,Rasmus | Horsens OK | 1:23:16 + 35:42 |
|
49 | Ishiguro 20 år,Hiromase | Team Japan | 1:24:21 + 36:47 |
|
50 | Baagø 43 år,Allan | OK GORM | 1:26:32 + 38:58 |
|
51 | Metherell,Selena | Team New Zealand | 1:26:43 + 39:09 |
|
52 | Kongstad 43 år,Katalin Bolko | Odense OK | 1:28:15 + 40:41 |
|
53 | Osaki 19 år,Hirokazu | Team Japan | 1:28:21 + 40:47 |
|
54 | Kristensen 47 år,Susanne | Herning Orienteringsklub | 1:28:42 + 41:08 |
|
55 | Ibsen 62 år,Jens M. | Svendborg OK | 1:28:52 + 41:18 |
|
56 | Thomsen 68 år,Jørn | Kolding OK | 1:29:51 + 42:17 |
|
57 | Abrahamsen 16 år,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 1:30:01 + 42:27 |
|
58 | Ljungberg 53 år,Hanne | OK SYD | 1:30:06 + 42:32 |
|
59 | Hansen 64 år,Henrik | OK Esbjerg | 1:31:33 + 43:59 |
|
60 | Larsen 70 år,Hans | Faaborg OK | 1:32:18 + 44:44 |
|
61 | Rebsdorf 54 år,Gert | Mariager Fjord OK | 1:33:20 + 45:46 |
|
62 | Knudsen 62 år,Leif S. | Faaborg OK | 1:34:54 + 47:20 |
|
63 | Vad 53 år,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:35:08 + 47:34 |
|
64 | Jespersen 55 år,Knud | OK Snab | 1:35:57 + 48:23 |
|
65 | Skovsgaard 53 år,Svend Erik | Viborg OK | 1:38:45 + 51:11 |
|
66 | Kaspersen 59 år,Kaj | Herning Orienteringsklub | 1:41:30 + 53:56 |
|
67 | Christensen 64 år,Per | OK Esbjerg | 1:42:12 + 54:38 |
|
68 | Fjordvald 17 år,Simon | Silkeborg OK | 1:46:02 + 58:28 |
|
69 | Ringgive 47 år,Bente | OK GORM | 1:48:58 +1:01:24 |
|
70 | McMillan,Jula | Team New Zealand | 1:51:20 +1:03:46 |
|
71 | Skovlyst 68 år,Aksel | Faaborg OK | 1:53:00 +1:05:26 |
|
72 | Baagø 31 år,Kristine | OK GORM | 1:53:36 +1:06:02 |
|
73 | Rasmussen 60 år,Frede | Herning Orienteringsklub | 1:55:57 +1:08:23 |
|
74 | Pedersen 60 år,Leif Egholm | Viborg OK | 1:56:05 +1:08:31 |
|
75 | Nikkel 46 år,Helle | Viborg OK | 2:07:49 +1:20:15 |
|
DSQ | Andersen 61 år,Flemming D. | OK H.T.F. | |
|
DSQ | Jørgensen 59 år,Jørgen | Viborg OK | |
|
DSQ | Spangsberg 56 år,Sven | Odense OK | |
|
DSQ | Freimane,Marita | Team Latvia | |
|
DSQ | Jensen 50 år,Henrik Nygaard | OK Snab | |
|
DSQ | Hansen 66 år,Torben | Herning Orienteringsklub | |
|
DSQ | Sørensen 18 år,Morten Rahbek | Ingen Klub | |
|
DNS | Lüthje 33 år,Mikael | Mariager Fjord OK | |
|
DNS | Kondo 18 år,Yasumitsu | Team Japan | |
|
DNS | Frandsen 16 år,Magnus | Aarhus 1900 Orientering | |
|
DNS | Klausen 57 år,Jørn H. | OK SYD | |